Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.
Utworzono: 16-11-2011
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku
na podstawie art. 24 ust. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858
OGŁASZA
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska w miejscowości Mosty i Rybki obowiązującą od dnia 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku zatwierdzoną Uchwałą Nr XV/148/11 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 16 listopada 2011 r.
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.
Lp | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena/stawka | Jm | |
Netto | Z VAT 8% | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Wszyscy odbiorcy wyposażeni w przyrządy pomiarowe | Cena za 1m3 dostarczonej wody | 2,12 | 2,29 | zł./m3 |
2. | Opłata abonamentowa dot. wszystkich klientów wyposażonych w przyrządy pomiarowe Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV Grupa V Grupa VI Grupa VII | Woda zamówiona w m³/h 2,5m³/h 6m³/h 10m³/h 15m³/h 40m³/h 60m³/h 150m³/h | 1,60 8,54 23,36 48,57 59,67 145,92 641,55 | 1,73 9,22 25,23 52,46 64,44 157,59 692,8 | zł/m-c -//- -//- -//- -//- -//- -//- |
3. | Odbiorcy, których nieruchomości są w budowie, do czasu zamontowania przyrządów pomiarowych, zużycie ryczałtowe w m3 | Cena za 1 m3 wody Zużycie zgodne z ustalonym ryczałtem na czas budowy | 2,28 | 2,46 | zł./m3 |
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki.
Lp | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena/stawka | Jm | |
Netto | Z VAT 8% | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Wszyscy | Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków | 4,39 | 4,74 | zł./m3 |
Do wysokości cen i stawek opłat za dostarczaną wodę i odprowadzone ścieki określonych w kolumnach 4 dolicza się podatek od towarów i usług. Stawka podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi obecnie 8%.